Ankara’da çocuk basketbol okulları
| Kurum | Semt | Yaş | Ders saatleri | Çalışma saatleri (Google) | Fiyat | Diller | Deneme dersi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ata Spor Kulübü | Altındağ, Dikmen · 2 şube | 3–12 yaş | — | Pzt–Cum 10:00–21:30, Cmt, Paz 09:00–22:00 +1 | — | — | ücretsiz |
| Ankara Güneş Basketbol Okulları ve Takımları | Balgat | 6–12 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–19:00 | — | — | ücretsiz |
| Anadolu Eğitim Spor Kulübü | Batıkent, Etlik · 2 şube | 5–18 yaş | — | Pzt–Cum 17:30–22:00, Cmt, Paz 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Gazi İhtisas Spor Kulübü | Batıkent · 2 şube | 7–15 yaş | — | Pzt–Cum 18:00–21:00, Cmt, Paz 10:00–21:00 | — | — | — |
| Hidayet Türkoğlu Basketbol Akademisi | Dikmen, Beysukent · 2 şube | 5–17 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 | — | — | ücretsiz |
| NBA Basketball School Bilkent Sports International | Bilkent | 5–17 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–23:00 | — | — | ücretsiz |
| ODTÜ Spor Kulübü | Bilkent | 6–15 yaş | Cmt, Paz 10:30–13:30 | — | — | — | var |
| Beştepe Artletics | Çayyolu | 5+ yaş | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| Fenerbahçe Ankara Spor Okulları | Çayyolu, Yenimahalle · 2 şube | 3+ yaş | — | Pzt–Cum 10:00–22:00, Cmt, Paz 09:00–22:00 | — | — | — |
| Ankara Spor Akademisi | Dikmen, İncek · 2 şube | 6–18 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 | — | — | — |
| Atılım Akademi Spor Kulübü | İncek | — | Cmt, Paz | Pzt–Cum 09:00–22:00, Cmt, Paz 09:00–19:00 | — | — | ücretsiz |
| Gölbaşı İncek Spor Kulübü (GİS Akademi) | İncek | 4–18 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | var |
| Anadolubeyi Spor Okulları | Kavaklıdere, Oran · 2 şube | 6–15 yaş | — | Pzt–Paz 08:00–23:00 | — | — | ücretsiz |
| Fenerbahçe Anatolium/Mamak Spor Okulu | Mamak | 4–16 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–22:00 | — | — | var |
| Hangar Akademi Spor Kulübü | Mamak | 5–16 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–19:00 | — | — | — |
| Pursaklar Spor Kulübü | Pursaklar | 4–18 yaş | — | — | — | — | — |
| SportsA Academy | Yaşamkent | 4–15 yaş | — | Pzt–Cum 07:00–22:00, Cmt 09:00–21:00, Paz 09:00–22:00 | — | — | — |
| Vamos Akademi | Yaşamkent | 7+ yaş | — | Pzt–Cum 09:00–21:00, Cmt, Paz 09:00–19:00 | — | — | — |
| Anadolu Efes Basketbol Okulu Batıkent Çakırlar Şubesi | Batıkent | — | — | Pzt–Cum 19:00–21:00, Cmt, Paz 10:00–19:00 | — | — | — |
| ÇABA Akademi | Batıkent | — | — | Pzt–Cum 17:00–21:30, Cmt, Paz 09:00–21:30 | — | — | ücretsiz |
| CAS Spor Kulübü | Batıkent | — | — | Pzt, Sal, Per 18:00–20:30, Çar, Cum 18:00–20:00, Cmt, Paz 10:00–18:00 | — | — | — |
| Magic Hands Spor Külübü | Çayyolu | — | — | Pzt–Cum 16:30–21:30, Cmt, Paz 09:00–22:00 | — | — | — |
| Sistem Basketbol Akademi | Çayyolu | — | — | Pzt–Cum 15:00–22:00, Cmt, Paz 09:00–22:00 | — | — | — |
| Altın Gençler Spor Kulübü | Elvankent | — | — | Pzt–Paz 08:00–22:00 | — | — | — |
| Altın Oran Spor Kulübü | Etimesgut | — | — | Pzt–Paz 08:00–22:00 | — | — | — |
| Spor Bilimleri Akademisi | Kavaklıdere · 2 şube | — | — | Pzt 08:00–18:30, Sal–Cum 08:00–22:00, Cmt, Paz 09:00–22:00 +1 | — | — | var |
| Eryaman Gelişim Spor Kulübü | Sincan | — | — | Sal–Per 18:30–20:00, Cmt, Paz 08:00–20:00 | — | — | — |
| Beşiktaş Ankara Basketbol Spor Okulu | Ümitköy | — | — | Cmt, Paz 09:00–15:00 | — | — | — |
| SportsA Life Club | Yaşamkent | — | — | Pzt–Cum 07:00–22:00, Cmt, Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| Yaş ya da saat yayımlamayan kurumlar | |||||||
| Prime Akademi - Basketbol/Voleybol Okulu | Çayyolu | — | — | — | — | — | — |
| Etimesgut Belediyesi Laleevleri Basketbol Okulu | Etimesgut | — | — | — | — | — | — |
| Keçiören Basketbol Voleybol Spor Okulu | Etlik | — | — | — | — | — | — |
Tabloyu okuma kılavuzu
Bu bir sıralama değildir. Semt ve ilçe sayfalarında bir ya da iki şubesi olan kurumlar, üç ve daha fazla şubeli zincirlerden önce gelir. Yaş, ders saati, tatil programı tarihi ya da güncel fiyat gösteren satırlar, bunların hiçbirini göstermeyen satırlardan önce yer alır. Geri kalan sıra semt ve ada göredir.
—: kurum bu bilgiyi yayımlamıyor.
+N: kurum sayfasında N değer daha var.
≈: paket ya da kurs ücretinin, içindeki ders sayısına bölünmesiyle bulunan ders başı tutar.
resim: bilgi yalnızca bir fotoğrafta ya da taramada; uygulama: yalnızca bir rezervasyon uygulamasında; isteyene: soranlara gönderiliyor.
web: eğitim dili yazılmamışsa, kurumun web sitesinin hangi dillerde olduğu.
bakım: okul sonrası bakım; tatil: yaz okulu, kış okulu ya da kamp; yaş ve ay: çocuğun yaşı. Fiyat birimleri: /ders, /saat, /gün, /hafta, /ay, /dönem, /yıl, /kurs (kursun tamamı), /paket, tek ödeme (bir kez ödenir), (süre yok) kurum fiyatın neyi kapsadığını yazmadığında. Kurum adının altındaki tarih, kaynakların son okunduğu gündür; mesafeler kuş uçuşudur.
Veriyi indirin (JSON) Veriyi indirin (CSV) Açık veri, Creative Commons BY lisansıyla.