Batıkent semtinde çocuklar için kurslar, spor kulüpleri ve okul sonrası çocuk kulüpleri
| Kurum | Semt | Yaş | Ders saatleri | Çalışma saatleri (Google) | Fiyat | Diller | Deneme dersi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acapella Müzik | Batıkent | 5+ yaş | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| Algorithmics | Batıkent, Etimesgut · 2 şube | 6–18 yaş | — | Cmt, Paz 10:00–18:00 | — | — | ücretsiz |
| ALPGEN Robotics | Batıkent | 4–15 yaş | 20–24 Tem 2026 bitti | Pzt–Cum 09:00–18:00, Cmt, Paz 10:00–17:00 | 6.000 TL/ay | — | — |
| Anadolu Eğitim Spor Kulübü | Batıkent, Etlik · 2 şube | 5–18 yaş | — | Pzt–Cum 17:30–22:00, Cmt, Paz 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Ankara Demirspor Batıkent Futbol Okulu | Batıkent | 4–15 yaş | — | Pzt–Cum 17:00–18:30, Cmt, Paz 14:30–18:30 | — | — | — |
| Ankara Sanat Merkezi ASM | Batıkent | 7–15 yaş | — | Sal–Per 11:00–21:30, Cum 11:00–21:00, Cmt 13:00–21:00, Paz 13:00–21:30 | — | — | — |
| Ankara Yaşam Boyu Tenis | Batıkent | 4–16 yaş | — | Pzt–Paz 07:00–23:00 | — | — | ücretsiz |
| Arma Voleybol | Batıkent | 8–10 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–22:00 | — | — | ücretsiz |
| Asilion Robotik Kodlama | Batıkent | 10–18 yaş | — | Pzt–Cum, Paz 09:00–17:00, Cmt 09:30–19:00 | — | — | — |
| Atasev Spor Kulübü | Batıkent | 7–17 yaş | — | Pzt–Çar 08:30–20:00, Per–Paz 08:00–20:00 | — | — | var |
| Başkent Jimnastik Spor Kulübü | Batıkent | 3–13 yaş | Pzt–Cum 17:00; Pzt–Cum 18:05 +9 | Pzt, Cum 13:30–20:30, Sal, Per 08:30–20:30, Cmt, Paz 08:30–18:00 | — | — | — |
| Batıtepe Futbol Akademi | Batıkent | 6–14 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–20:00 | — | — | ücretsiz |
| ÇABA Akademi | Batıkent | 2–12 yaş | — | Pzt–Cum 17:00–21:30, Cmt, Paz 09:00–21:30 | — | — | ücretsiz |
| Eczacıbaşı Voleybol Okulları Batıkent Kampüsü | Batıkent, Ayrancı · 2 şube | 6–12 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| Garaj Müzik & Stüdyo | Batıkent | 4+ yaş | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| Gazi BVC Spor Kulübü | Batıkent | 5–17 yaş | Pzt–Cum 09:00–17:00 | Pzt–Cum 13:00–21:00, Cmt, Paz 09:00–21:00 | — | — | ücretsiz |
| Gazi İhtisas Spor Kulübü | Batıkent · 2 şube | 7–15 yaş | — | Pzt–Cum 18:00–21:00, Cmt, Paz 10:00–21:00 | — | — | — |
| İnönü Batıkentgücü Spor Kulübü | Batıkent | 6–16 yaş | — | — | — | — | — |
| Juventus Futbol Akademi | Batıkent | 3–15 yaş | — | Sal, Çar 17:00–20:00, Cum–Paz 09:00–15:00 | — | — | ücretsiz |
| Mady Dans | Batıkent, Çayyolu · 2 şube | 3–15 yaş | — | Pzt–Per 11:00–20:30, Cmt, Paz 10:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Maksimental | Batıkent | 7–11 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–17:00 | — | — | — |
| Portakal Eğitim Danışmanlığı | Batıkent | 6+ yaş | — | Sal 11:30–20:30, Çar, Per 11:30–20:00, Cum 14:00–18:30, Cmt 08:30–20:00, Paz 09:00–19:00 | — | — | — |
| Sanatbaz | Batıkent | 4–17 yaş | — | Pzt, Sal 10:00–20:00, Çar–Paz 10:00–18:00 | — | — | ücretsiz |
| SEM Müzik, Sanat Batıkent | Batıkent, Kızılay · 2 şube | 5+ yaş | — | Pzt–Paz 09:00–20:00 | — | — | — |
| Silla Spor | Batıkent | 6+ yaş | — | Pzt–Cum 11:00–22:00, Cmt 11:00–17:00, Paz 11:30–17:00 | — | — | — |
| Anadolu Efes Basketbol Okulu Batıkent Çakırlar Şubesi | Batıkent | — | — | Pzt–Cum 19:00–21:00, Cmt, Paz 10:00–19:00 | — | — | — |
| Ankara Gazi Spor Kulübü | Batıkent, Demetevler · 2 şube | — | — | Pzt–Paz 10:00–18:00 | — | — | ücretsiz |
| Ankara Yüzme Dersi | Batıkent, Kızılay · 2 şube | — | — | Pzt, Sal, Per, Cum, Paz 08:00–21:00, Çar 08:00–21:30, Cmt 09:00–21:00 | — | — | — |
| Ankaragücü Batıkent Futbol Okulu | Batıkent | — | — | Pzt–Cum 09:00–17:00, Cmt, Paz 08:00–19:00 | — | — | — |
| Asya Cimnastik | Batıkent, Etimesgut · 2 şube | — | — | Pzt–Per, Paz 10:00–21:00, Cum, Cmt 09:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Batıkent Galatasaray Futbol Okulu | Batıkent | — | — | Pzt–Cum 11:00–19:00, Cmt, Paz 08:30–16:00 | — | — | — |
| Batıkent Satranç Eğitim Spor Kulübü (BASED) | Batıkent | — | — | Pzt 12:00–20:30, Sal 12:00–20:00, Çar 12:00–19:00, Per 11:00–20:30, Cum 09:30–20:30, Cmt 09:00–19:30, Paz 09:30–18:30 | — | — | — |
| Beşiktaş JK Batıkent Futbol Okulu | Batıkent | — | — | Cmt, Paz 09:00–18:00 | — | — | — |
| CAS Spor Kulübü | Batıkent | — | — | Pzt, Sal, Per 18:00–20:30, Çar, Cum 18:00–20:00, Cmt, Paz 10:00–18:00 | — | — | — |
| Gökalp Sanat Merkezi | Batıkent | — | — | Sal–Cum 11:00–21:00, Cmt, Paz 10:00–20:00 | — | — | — |
| Keçiörengücü Futbol Okulu Batıkent Arena Şubesi | Batıkent | — | — | Cmt, Paz 08:00–18:00 | — | — | — |
| Marlangoz Kids Ankara | Batıkent | — | — | Pzt–Paz 10:00–17:00 | — | — | — |
| Opus Sanat Akademi | Batıkent | — | — | Sal–Paz 09:00–23:00 | — | — | ücretsiz |
| Ostim Keçiörengücü Futbol Okulu | Batıkent | — | — | Pzt–Paz 10:00–18:00 | — | — | — |
| Şah Kale Akademi Satranç Spor Kulübü | Batıkent | — | — | Pzt–Cmt 10:00–19:00 | — | — | — |
| Sara Dil Okulu | Batıkent | — | — | Pzt–Per 10:00–20:00, Cum 10:00–18:00, Cmt, Paz 09:30–18:00 | — | — | var |
| Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü | Batıkent, Etlik +2 · 4 şube | 3–10 yaş | — | Pzt–Cum 09:00–21:00, Cmt, Paz 09:00–18:00 +2 | 5.000 TL/ay | — | ücretsiz |
| Kumsal Yüzme Akademisi | Batıkent, Çukurambar +1 · 3 şube | 5–13 yaş | — | Pzt–Paz 08:00–21:00 +2 | — | — | — |
| Motto Cimnastik | Batıkent, Altındağ +3 · 5 şube | 3–15 yaş | — | Pzt–Paz 09:30–21:30 +3 | — | — | — |
| Senkron Sanat Merkezi | Batıkent, Kızılay +1 · 3 şube | 4–12 yaş | — | Sal–Cum 11:30–20:00, Cmt, Paz 09:30–19:00 +2 | — | — | ücretsiz |
| Active English | Batıkent, Bahçelievler +1 · 3 şube | — | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 +2 | — | — | var |
| Fatma Yılmaz - Satranç Akademisi | Batıkent, Çayyolu +1 · 3 şube | — | — | Pzt–Per 12:30–20:30, Cmt, Paz 09:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Yaş ya da saat yayımlamayan kurumlar | |||||||
| Batıkent MOBİL HalıSaha | Batıkent | — | — | — | — | — | — |
| Fenerbahçe Futbol Okulu | Batıkent | — | — | — | — | — | — |
Tabloyu okuma kılavuzu
Bu bir sıralama değildir. Semt ve ilçe sayfalarında bir ya da iki şubesi olan kurumlar, üç ve daha fazla şubeli zincirlerden önce gelir. Yaş, ders saati, tatil programı tarihi ya da güncel fiyat gösteren satırlar, bunların hiçbirini göstermeyen satırlardan önce yer alır. Geri kalan sıra semt ve ada göredir.
—: kurum bu bilgiyi yayımlamıyor.
+N: kurum sayfasında N değer daha var.
≈: paket ya da kurs ücretinin, içindeki ders sayısına bölünmesiyle bulunan ders başı tutar.
resim: bilgi yalnızca bir fotoğrafta ya da taramada; uygulama: yalnızca bir rezervasyon uygulamasında; isteyene: soranlara gönderiliyor.
web: eğitim dili yazılmamışsa, kurumun web sitesinin hangi dillerde olduğu.
bakım: okul sonrası bakım; tatil: yaz okulu, kış okulu ya da kamp; yaş ve ay: çocuğun yaşı. Fiyat birimleri: /ders, /saat, /gün, /hafta, /ay, /dönem, /yıl, /kurs (kursun tamamı), /paket, tek ödeme (bir kez ödenir), (süre yok) kurum fiyatın neyi kapsadığını yazmadığında. Kurum adının altındaki tarih, kaynakların son okunduğu gündür; mesafeler kuş uçuşudur.
Veriyi indirin (JSON) Veriyi indirin (CSV) Açık veri, Creative Commons BY lisansıyla.