After-school courses for children in Ankara
| Place | Neighbourhood | Ages | Class times | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankaragücü Altındağ Futbol Okulu | Altındağ | — | Tue, Thu 17:00–18:00; Tue, Thu 18:00–19:00 +5 | — | TRY 2,100 /month | — | — |
| Karate okulu Taurus dojo | Balgat, Ayrancı · 2 branches | — | Mon, Wed 18:15–19:15; Tue, Thu 18:15–19:15 | Mon 10:00–21:30, Tue–Fri 11:00–21:30, Sat, Sun 11:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Başkent Jimnastik Spor Kulübü | Batıkent | 3–13 years | Mon–Fri 17:00; Mon–Fri 18:05 +9 | Mon, Fri 13:30–20:30, Tue, Thu 08:30–20:30, Sat, Sun 08:30–18:00 | — | — | — |
| Katsu Ankara Aikido ve Yoga | Çayyolu | 8–17 years | Tue, Thu 17:15–18:15; Sat, Sun 10:30–11:30 +5 | Mon 07:50–09:30 & 17:00–20:00, Tue, Thu 10:30–12:30 & 17:15–20:45, Wed 07:50–09:30 & 10:15–11:15 & 17:00–20:00, Fri 07:50–09:30 & 10:15–11:15 & 19:00–20:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | TRY 3,600 /month +1 | — | free |
| Bağlıca Fetih Spor Akademisi | Etimesgut | — | Wed 18:00–19:00; Sat 14:00–15:00 +1 | Mon–Sun 11:00–22:00 | — | — | — |
| Şahbaz Akademi Spor Kulübü | Etlik | 6–15 years | Mon, Wed, Fri 19:30–20:30; Mon, Wed, Fri 20:30–21:30 +2 | Mon–Sun 10:00–21:30 | TRY 2,500 /month +3 | — | free |
| Open then, class times unpublished | |||||||
| Ata Spor Kulübü | Altındağ, Dikmen · 2 branches | 3–12 years | — | Mon–Fri 10:00–21:30, Sat, Sun 09:00–22:00 +1 | — | — | free |
| Motto Cimnastik | Altındağ, Elvankent +3 · 5 branches | 3–15 years | — | Mon–Sun 10:00–21:00 +3 | — | — | — |
| Ankara Çoksesli Müzik Derneği | Ayrancı | 4+ years | Sat, Sun; Sat, Sun 10:00–13:00 | Mon, Wed–Fri 13:30–20:00, Sat, Sun 08:30–20:00 | — | — | — |
| Arzu Dirin Bale Akademi | Ayrancı | 3+ years | — | Mon–Fri 10:00–19:30, Sat, Sun 10:00–17:30 | — | — | — |
| Diltek Dil Okulları | Ayrancı | 8–15 years | Sat 10:00–12:20 | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat 10:00–17:00 | — | — | — |
| Dünya Dans Merkezi | Ayrancı | 4–6 years | — | Mon, Thu 10:30–20:30, Tue, Wed 14:30–20:30, Fri 10:30–19:00, Sat, Sun 10:30–16:00 | — | — | — |
| Eczacıbaşı Voleybol Okulları Batıkent Kampüsü | Batıkent, Ayrancı · 2 branches | 6–12 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Max Dance Studio | Ayrancı | 3–15 years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Metinhan Dans Okulu | Ayrancı | 6–14 years | — | Mon–Sun 09:00–23:00 | — | — | — |
| Okyanus Gülüm Pekcan Bale Kursu | Ayrancı | 3½+ years | — | Mon–Sun 09:30–22:30 | — | — | — |
| Trio Dans ve Sanat Akademisi | Ayrancı | 4–16 years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 09:30–19:30, Sun 10:30–19:30 | — | — | free |
| Türk-Amerikan Derneği | Ayrancı | 7–17 years | — | Mon–Fri 09:00–19:30, Sat, Sun 09:00–16:30 | — | — | — |
| Bahçelievler Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu | Bahçelievler | 3–14 years | Sat, Sun 10:00–12:50; Sat, Sun 14:00–16:50 +1 | Mon–Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Çankaya Eskrim | Bahçelievler, Etimesgut +1 · 3 branches | 6+ years | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | — | — | free |
| MUCSS İNGİLİZCE SPOR OKULU | Bahçelievler · 2 branches | 4–12 years | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat, Sun 10:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Salsa Ankara Dans Akademisi | Bahçelievler | 6–15 years | — | Mon–Sun 10:00–23:00 | — | — | free |
| Ankara Güneş Basketbol Okulları ve Takımları | Balgat | 6–12 years | — | Mon–Sun 09:00–19:00 | — | — | free |
| Crypto Dans Akademi | Balgat | 5–12 years | Sat, Sun 11:00; Sat, Sun 12:00 +1 | Mon–Fri 09:30–23:30, Sat, Sun 09:00–23:30 | — | — | free |
| Flex Dans Akademi | Balgat | 4–12 years | — | Mon–Sun 10:00–24:00 | — | — | — |
| Troya Sanat Merkezi | Balgat | — | Sat 12:30–14:00 | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 11:00–20:00, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Acapella Müzik | Batıkent | 5+ years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| ALPGEN Robotics | Batıkent | 4–14 years | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | TRY 6,000 /month | — | — |
| Anadolu Eğitim Spor Kulübü | Batıkent, Etlik · 2 branches | 5–18 years | — | Mon–Fri 17:30–22:00, Sat, Sun 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Ankara Demirspor Batıkent Futbol Okulu | Batıkent | 4–15 years | — | Mon–Fri 17:00–18:30, Sat, Sun 14:30–18:30 | — | — | — |
| Ankara Sanat Merkezi ASM | Batıkent | 7–15 years | — | Tue–Thu 11:00–21:30, Fri 11:00–21:00, Sat 13:00–21:00, Sun 13:00–21:30 | — | — | — |
| Ankara Yaşam Boyu Tenis | Batıkent | 4–16 years | — | Mon–Sun 07:00–23:00 | — | — | free |
| Arma Voleybol | Batıkent | 8–10 years | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | free |
| Asilion Robotik Kodlama | Batıkent | 10–18 years | — | Mon–Fri, Sun 09:00–17:00, Sat 09:30–19:00 | — | — | — |
| Atasev Spor Kulübü | Batıkent | 7–17 years | — | Mon–Wed 08:30–20:00, Thu–Sun 08:00–20:00 | — | — | yes |
| Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü | Etlik, Çukurambar +2 · 4 branches | 3–10 years | — | Tue–Fri 13:00–20:30, Sat, Sun 09:00–17:30 +3 | TRY 5,000 /month | — | free |
| Batıtepe Futbol Akademi | Batıkent | 6–14 years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | free |
| ÇABA Akademi | Batıkent | 2–12 years | — | Mon–Fri 17:00–21:30, Sat, Sun 09:00–21:30 | — | — | free |
| Garaj Müzik & Stüdyo | Batıkent | 4+ years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Gazi BVC Spor Kulübü | Batıkent | 5–17 years | — | Mon–Fri 13:00–21:00, Sat, Sun 09:00–21:00 | — | — | free |
| Juventus Futbol Akademi | Batıkent | 3–15 years | — | Tue, Wed 17:00–20:00, Fri–Sun 09:00–15:00 | — | — | free |
| Kumsal Yüzme Akademisi | Çukurambar, Batıkent +1 · 3 branches | 5–13 years | — | Mon–Fri 06:00–21:00, Sat 07:00–20:00, Sun 08:00–20:00 +2 | — | — | — |
| Mady Dans | Çayyolu, Batıkent · 2 branches | 3–15 years | — | Mon, Tue, Thu 11:00–20:00, Wed 12:00–20:00, Sat 11:00–18:00, Sun 11:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Maksimental | Batıkent | 7–11 years | — | Mon–Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Portakal Eğitim Danışmanlığı | Batıkent | 6+ years | — | Tue 11:30–20:30, Wed, Thu 11:30–20:00, Fri 14:00–18:30, Sat 08:30–20:00, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Sanatbaz | Batıkent | 4–17 years | — | Mon, Tue 10:00–20:00, Wed–Sun 10:00–18:00 | — | — | free |
| SEM Müzik, Sanat Batıkent | Kızılay, Batıkent · 2 branches | 5+ years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Senkron Sanat Merkezi | Batıkent, Kızılay +1 · 3 branches | 4–12 years | — | Tue–Fri 11:30–20:00, Sat, Sun 09:30–19:00 +2 | — | — | free |
| Silla Spor | Batıkent | 6+ years | — | Mon–Fri 11:00–22:00, Sat 11:00–17:00, Sun 11:30–17:00 | — | — | — |
| Ankara Zen Spor Kulübü / Zen Okçuluk | Beysukent | 6+ years | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | free |
| Filenin Yıldızları Voleybol Akademisi | Beysukent, Dikmen · 3 branches | 5–17 years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 +2 | — | — | free |
| Global Sınıf Bilim ve Teknoloji Merkezi | Beysukent | 5+ years | — | Mon–Fri 07:00–19:00, Sat, Sun 09:00–18:30 | — | — | free |
| Hidayet Türkoğlu Basketbol Akademisi | Dikmen, Beysukent · 2 branches | 5–17 years | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | free |
| Jet Spor Kulübü Ümitköy | Beysukent | 4+ years | Sat, Sun 12:30–13:30; Sat, Sun 13:30–14:30 +1 | Mon, Wed 16:00–20:30, Tue, Thu 18:00–19:15, Sat, Sun 12:00–16:30 | — | — | free |
| Latino Dans Stüdyosu | Beysukent, Kavaklıdere · 2 branches | 6–14 years | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 13:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Mini Sanat | Beysukent | 0–12 years | — | Mon–Fri 09:30–19:00, Sat 09:30–18:00 | — | — | — |
| Odeon Sanat Akademisi | Beysukent | 4+ years | — | Mon–Thu 10:00–22:00, Fri 10:00–21:00, Sat 09:00–22:00, Sun 09:00–21:00 | — | — | free |
| SD Spor Okulları Cimnastik Spor Kulübü | Beysukent | 3–5 years | — | Mon–Sun 09:30–21:00 | — | — | — |
| Geleneksel Sporlar Spor Kulübü | Bilkent | 5+ years | Mon–Sun 09:00–19:00 | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | free |
| NBA Basketball School Bilkent Sports International | Bilkent | 5–17 years | — | Mon–Sun 09:00–23:00 | — | — | free |
| StarPoint Gymnastics | Bilkent | 3–12 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | free |
| Topspin Tenis Akademisi | Bilkent | 4–12 years | — | Mon–Fri 07:30–23:30, Sat, Sun 08:00–21:30 | — | — | — |
| ACS Yüzme Kulübü | Çayyolu, Yaşamkent · 3 branches | 3–12 years | — | Tue–Sun 07:00–22:00 +2 | — | — | — |
| Adım Sanat ve Dans Okulu | Çayyolu | 3½–16 years | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| AlgoritmaLab Robotik Kodlama Kursu | Çayyolu | 4+ years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 11:00–17:30, Wed 11:00–18:30, Sat 10:00–17:00, Sun 15:30–17:00 | — | — | free |
| Ankara Atak Spor Kulübü | Çayyolu | 7–16 years | — | Mon–Wed, Sat, Sun 09:00–21:00, Thu, Fri 09:00–22:00 | — | — | — |
| Bach-çe Sanat Atölyesi | Çayyolu | 4–5 years | — | Mon–Sun 09:30–19:30 | — | — | — |
| Balou Academy | Çayyolu | 4+ years | — | Tue–Fri 11:00–19:00, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| Beştepe Artletics | Çayyolu | 3+ years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Çayyolu Son Aşama | Çayyolu | 7–9 years | — | Mon–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Elif Bale, Dans ve Müzik Merkezi | Çayyolu | 3–18 years | — | Mon, Wed 12:00–19:00, Tue 12:00–18:00, Thu 12:00–20:00, Fri 12:00–20:30, Sat 10:00–19:30, Sun 11:00–17:00 | — | — | — |
| Fenerbahçe Ankara Spor Okulları | Çayyolu, Yenimahalle · 2 branches | 2+ years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat, Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Gymdayz Cimnastik Akademi | Çayyolu | 4–12 years | — | Mon–Sat 11:00–22:00, Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| GYMNASİUM AKADEMİ CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ | Çayyolu | 3–12 years | — | Tue–Fri 14:00–20:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | — | — | — |
| Kimura BJJ Turkey | Çayyolu | — | Fri 10:30; Sat 10:30 +2 | Mon–Sun 09:00–24:00 | — | — | — |
| Mamatomo | Çayyolu | 3–8 years | — | Tue–Fri 10:00–19:00, Sat, Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| METS Dil ve Kişisel Eğitim Okulu | Çayyolu | 7–10 years | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Mr. B English Club | Çayyolu | 6–13 years | — | Mon–Fri 11:00–19:00, Sat 10:00–15:30 | — | — | — |
| Music Haus | Çayyolu | 3+ years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Octopoda Academy | Çayyolu | 3–4 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Özel Dünya Barışı Çocuk Yuvası ve Kulübü | Çayyolu | 7–14 years | — | Mon–Fri 07:00–19:00 | — | — | — |
| Özel İncek Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu | Çayyolu | 7–14 years | — | Mon–Sun 10:00–18:30 | — | — | — |
| Şekerspor06 Spor Kulübü | Çayyolu | 13 years | — | Mon–Sun 09:30–18:00 | — | — | — |
| TEKDİL - Çayyolu Çocuklar için İngilizce Kursu Yaz Okulu Şubesi | Çayyolu | 4–12 years | — | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat 09:30–16:00 | — | — | — |
| Viva Sanat | Çayyolu | 4+ years | — | Mon 09:00–21:00, Tue–Sun 10:00–21:00 | — | — | free |
| WeDo Robotics | Çayyolu, Ümitköy · 2 branches | 4+ years | — | Mon–Sun 09:00–18:00 +1 | — | — | free |
| Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu Çukurambar Exclusive Şube | Çukurambar | 4–12 years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| MAD Sanat Akademi | Çukurambar | 3–6 years | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Mokşa Çocuk | Çukurambar | 4–6 years | Sat 12:30–13:30 | Tue–Fri 10:00–18:00, Sat 10:00–16:30 | — | — | — |
| Murat Hacıoğlu Futbol Akademi | Çukurambar | 6+ years | — | Mon–Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Pony Park Çankaya | Çukurambar | 3+ years | — | Tue–Sun 10:00–18:30 | — | — | paid |
| Karpat Okçuluk ve Spor Kulübü | Demetevler | 7+ years | — | Wed–Fri 15:00–19:00, Sat, Sun 12:00–18:00 | — | — | free |
| Ankara Spor Akademisi | Dikmen, İncek · 2 branches | 5–18 years | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Armoni Dans Ve Müzik Akademisi | Dikmen | 8–14 years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| Ender Demirkaya Spor Kulübü | Dikmen | 5–11 years | — | Tue, Thu 17:00–20:30, Wed, Fri 17:00–21:30, Sat, Sun 11:00–19:00 | — | — | — |
| Hermes Sanat Akademisi | Dikmen | 6–12 years | — | Tue–Fri 11:00–19:30, Sat 09:30–18:30, Sun 10:30–15:30 | — | — | yes |
| Kent Paten | Dikmen · 2 branches | 4–15 years | Mon, Thu, Fri 19:00–19:50; Sat, Sun 11:00–11:50 +1 | Mon, Wed–Fri 12:00–19:00, Tue, Sat, Sun 12:00–22:00 +1 | ≈ TRY 1,500 /lesson | — | paid |
| Luniva Oyun & Sanat Atölyesi | Dikmen | 6–10 years | — | Mon–Sun 09:00–18:30 | — | — | — |
| Rota Başarı Eğitim Kurumları | Dikmen | 11–15 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat, Sun 08:30–19:00 | — | — | — |
| Alesta Spor Kulübü | Elvankent | 13 years | — | Tue, Thu, Sat, Sun 17:00–19:00, Wed, Fri 18:00–19:00 | — | — | — |
| Bilişim Kuşağı Kişisel Gelişim Kursu | Elvankent | 3+ years | — | Mon–Sun 08:00–18:00 | — | — | — |
| Çayyolu Kickboks - Muay Thai | Elvankent | 6–15 years | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 11:00–22:00, Sun 12:00–18:00 | — | — | free |
| Elizinart Sanat Merkezi | Elvankent | 4–18 years | — | Mon 09:00–18:00, Tue–Sat 11:00–18:00 | — | — | — |
| English Time | Sincan, Keçiören +1 · 3 branches | 7+ years | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat, Sun 08:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Hakan Akışık Voleybol Akademisi | Elvankent | 6–15 years | — | Mon–Fri 18:00–22:00, Sat, Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Robot Satranç Akademisi | Elvankent | 4+ years | — | Mon–Fri 17:00–18:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | free |
| Eryaman Spor Kulübü | Eryaman, Etimesgut · 2 branches | 5–15 years | — | Mon–Sun 09:00–23:30 | — | — | — |
| İlke VIP Akademi | Eryaman | 7–14 years | — | Mon, Wed 08:00–20:30, Tue, Thu 08:00–19:30, Fri 08:00–20:00, Sat, Sun 08:00–19:00 | — | — | — |
| İnan Yüzme | Eryaman, Etimesgut · 2 branches | 4–14 years | — | Mon–Sun 09:00–23:00 +1 | TRY 7,000 /month | — | — |
| MF Kavurat Fight Academy | Eryaman | 4+ years | — | Mon–Fri 12:00–22:00, Sat 10:00–22:00, Sun 10:00–17:00 | — | — | — |
| Robomost | Eryaman | 4+ years | — | Mon–Fri 15:00–20:00, Sat, Sun 10:00–18:30 | — | — | free |
| Robotum Bilişim | Eryaman | 3+ years | Sat, Sun 10:00–17:00 | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat, Sun 09:30–18:00 | — | — | — |
| Alfa 2023 Spor Kulübü | Etimesgut | 5+ years | — | Mon–Fri 09:00–23:30, Sat, Sun 08:30–23:30 | — | — | — |
| Bilinguist İngilizce Kursu | Etimesgut | 6–17 years | — | Mon, Tue, Thu 09:30–19:30, Wed, Fri 09:30–20:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Cool Kids Sports Center | Etimesgut | 4+ years | — | Mon, Tue, Thu 16:00–21:00, Wed 15:30–22:00, Fri 15:00–22:00, Sat 09:30–20:00, Sun 09:00–19:00 | — | — | free |
| Hitit Eğitim Kurumları | Kızılay, Etimesgut · 3 branches | 4–18 years | — | Mon–Thu 11:00–19:00, Fri 11:00–18:00, Sat, Sun 11:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Kozmo Akademi | Etimesgut | 7–17 years | — | Mon–Sun 10:00–18:00 | — | — | free |
| Nova Eskrim Spor Kulübü | Etimesgut | 7+ years | — | Mon–Fri, Sun 09:00–17:00, Sat 13:00–15:00 | — | — | free |
| Odak Satranç ve Kişisel Gelişim Merkezi | Etimesgut | 4+ years | — | Mon–Sun 10:00–20:30 | — | — | — |
| Point Eskrim | Etimesgut | 7+ years | — | Mon–Fri 17:00–21:30, Sat, Sun 11:00–15:00 | — | — | — |
| Sancak Spor Kulübü | Etimesgut | 5–18 years | Sat, Sun 12:00–13:30; Sat, Sun 13:30–15:00 | Mon, Wed, Fri 16:00–22:00, Sat, Sun 12:00–16:00 | TRY 2,500 /month | — | free |
| Sewolab Robotik Kodlama | Etimesgut | 3–11 years | — | Mon–Fri 10:00–16:00 | — | — | — |
| Gohayat Akademi | Etlik | 7–12 years | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | TRY 4,500 /month | — | — |
| Gymovie Academy | Etlik | 3–14 years | — | Mon–Thu, Sat, Sun 09:00–21:00 | — | — | free |
| Keçiören Belediyesi | Etlik · 2 branches | 7–15 years | — | Tue–Sun 08:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Resona sanat | Etlik | 4+ years | — | Tue–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Berkan Hoca Fight Club | Gölbaşı | 6–16 years | Sat, Sun 10:45–11:45; Sat, Sun 12:00–13:30 +1 | Mon–Thu 16:00–21:00, Fri 12:00–23:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | TRY 3,200 (no period) | — | — |
| Gölbaşı Kids Academy | Gölbaşı | 3–13 years | — | Mon–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Pars Tenis Akademi | Gölbaşı | 4–14 years | — | Mon–Sun 07:00–24:00 | — | — | free |
| TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü | İncek, Gölbaşı · 2 branches | 5–18 years | — | Mon–Fri 09:00–17:00, Sat, Sun 09:00–14:00 +1 | — | — | — |
| Atılım Akademi Spor Kulübü | İncek | — | Sat, Sun | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | free |
| Atmaca Tenis Akademi | Ümitköy, İncek · 2 branches | 5–14 years | — | Mon–Sun 08:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Gölbaşı İncek Spor Kulübü (GİS Akademi) | İncek | 4–18 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | yes |
| İncek İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursu | İncek | 4–12 years | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 10:00–17:00 | — | — | — |
| İncek Tennis Plus | İncek | 5–18 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Tan Sağtürk Akademi Ankara | İncek | 3+ years | — | Mon, Wed–Sun 10:00–21:00 | — | — | — |
| Anadolubeyi Spor Okulları | Kavaklıdere, Oran · 2 branches | 6–15 years | — | Mon–Sun 08:00–23:00 | — | — | free |
| Ankara Resim Kursu | Kavaklıdere | 5–14 years | Sat 12:00–14:00; Sat 14:00–15:30 +4 | Tue, Thu 09:00–21:00, Wed, Fri 12:00–17:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | TRY 4,000 /month +3 | — | — |
| Aslı Bale | Kavaklıdere | 4+ years | — | Mon–Fri 11:00–20:00, Sat 09:00–19:00, Sun 09:00–18:00 | — | — | yes |
| DaVinci Sanat | Kavaklıdere | — | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | TRY 5,500 (no period) | — | — |
| Karnaval Sanat Okulu | Kavaklıdere | 3–6 years | — | Mon–Sun 10:00–19:00 | from TRY 1,000 /hour | — | free |
| Kuzeyin Uşakları Çankaya | Kavaklıdere | 6–12 years | — | Mon–Sun 09:30–21:00 | — | — | — |
| Neriseramik | Kavaklıdere | 4+ years | — | Mon–Sat 10:30–21:00, Sun 14:00–20:00 | TRY 950 (no period) | — | — |
| Özel Gözde Müzik Eğitimleri Merkezi | Kavaklıdere | 6+ years | — | Mon–Sat 10:30–19:00 | — | — | free |
| Yetenek Evi Sanat Akademisi | Kavaklıdere | 5–12 years | Sun 15:00–19:00 | Mon–Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Ankara Akademi Sanat | Kızılay | 6+ years | — | Mon 10:00–21:00, Tue 09:00–22:00, Wed–Sat 09:00–21:00, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Bilişsel Akademi | Kızılay | 4–14 years | — | Mon–Sun 09:00–19:50 | — | — | free |
| Capital English | Kızılay | 6–12 years | — | Mon–Fri 09:00–18:30, Sat, Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Dört Beceri Yabancı Dil Kursu | Kızılay | 8–14 years | — | Mon–Sat 09:30–18:30 | TRY 15,000 /course | — | — |
| Hacettepeliler Yüzme Kursu | Kızılay, Mamak · 2 branches | 4–13 years | — | Mon, Wed, Fri 10:00–20:00, Tue, Thu 10:00–21:00, Sat, Sun 10:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Kum Sanat | Kızılay | 6–12 years | — | Tue–Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| My Music Sanat Merkezi | Kızılay | 5+ years | — | Mon–Fri, Sun 09:00–21:00, Sat 09:00–22:00 | — | — | free |
| SAKM Sadri Alışık Akademi Ankara | Kızılay | 14–16 years | — | Mon, Wed 10:00–21:00, Tue, Thu, Fri 10:00–19:00, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| Sanat Üretim Derneği | Kızılay | 4–14 years | Sat, Sun 11:00–12:00; Sat, Sun 13:00–14:30 +1 | Mon 12:00–21:30, Tue–Fri 15:00–21:30, Sat 10:00–22:30, Sun 10:30–22:00 | — | — | — |
| Fenerbahçe Anatolium/Mamak Spor Okulu | Mamak | 3–16 years | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | yes |
| Hangar Akademi Spor Kulübü | Mamak | 3+ years | — | Mon–Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Anjelina Cimnastik | Oran | 3–12 years | — | Mon, Tue, Thu–Sun 10:00–19:00, Wed 07:30–19:00 | — | — | free |
| Ankara Yüzme | Oran · 2 branches | 4–15 years | — | Mon–Sat 09:00–22:00, Sun 09:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Galatasaray Yüzme Okulu İncek | Oran | 4+ years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| İlkbahar Sanat Akademi | Oran | 5–17 years | — | Mon–Sun 10:00–21:00 | — | — | free |
| Twins Cimnastik | Yaşamkent, Oran · 2 branches | 4+ years | — | Mon–Thu 12:00–20:00, Sat, Sun 09:30–18:00 +1 | — | — | — |
| Amerikan Kültür Sincan | Sincan | 6–12 years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Sincan Belediyesi | Sincan · 2 branches | 10–14 years | — | Tue–Sun 09:00–20:30 +1 | — | — | — |
| Adam Sanat Akademi | Ümitköy | 4–10 years | — | Tue–Sun 10:00–20:00 | — | — | free |
| Fame Dans ve Müzik Okulu | Ümitköy | 4–13 years | — | Mon–Fri 14:00–20:00, Sat, Sun 09:30–19:00 | — | — | yes |
| Bebikoo Hareket Stüdyosu | Yaşamkent | 3+ years | Fri 10:00 | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | yes |
| Çocuk Sinema Okulu | Yaşamkent | 8–16 years | — | Tue–Fri 12:00–19:00, Sat 10:30–19:00 | — | — | — |
| Emre Şen Müzik Akademisi | Yaşamkent | 4–6 years | — | Tue–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Şavkar Cimnastik | Yaşamkent | 3–12 years | — | Tue–Fri 14:00–20:00, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | — | free |
| SportsA Academy | Yaşamkent | 3–17 years | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 09:00–21:00, Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Vamos Akademi | Yaşamkent | 7+ years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Ankara Atlıspor Kulübü | Yenimahalle | 4–10 years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Çukurambar Spor Kulübü | Yenimahalle | 4–12 years | Sat 11:00–12:30; Sun 15:30–17:00 | Mon–Fri 10:00–23:00, Sat 08:00–20:00, Sun 08:00–21:00 | — | — | — |
| Gümüş Nota Sanat Akademi | Yenimahalle | 5+ years | — | Tue–Sun 09:30–20:00 | — | — | free |
| Multi Yetenek Kampüsü | Yenimahalle | 2–9 years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat, Sun 09:00–22:00 | — | — | free |
| Şirvan Ekürisi | Yenimahalle | 6–12 years | — | Tue–Fri 10:00–19:30, Sat, Sun 10:00–17:30 | — | — | free |
| Yenimahalle Sanat Merkezi | Yenimahalle | 5+ years | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | — | — | free |
| Altındağ metropol futbol okulu | Altındağ | — | — | Tue–Sun 16:00–19:00 | — | — | — |
| Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | Altındağ | — | — | Mon–Fri 09:00–18:00 | — | — | yes |
| İskitler Keçiörengücü Futbol Okulu | Altındağ | — | — | Mon–Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| MUCSS İngilizce Spor Okulu | Oran, Altındağ · 2 branches | — | — | Mon–Sat 09:00–19:00 | — | — | — |
| Ankara Olimpos Yüzme Okulu | Ayrancı | — | — | Mon–Sun 09:00–23:00 | — | — | — |
| CanEnglish | Ayrancı | — | — | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat, Sun 10:00–19:00 | — | — | — |
| Zekine Ceramic | Ayrancı | — | — | Mon–Wed, Fri, Sat 09:00–17:00, Thu 09:00–21:00 | — | — | — |
| Active English | Batıkent, Bahçelievler +1 · 3 branches | — | — | Mon–Sun 09:00–22:00 +2 | — | — | yes |
| Beşevler Sanat Merkezi | Bahçelievler | — | — | Mon–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| İngi Kids | Bahçelievler | — | — | Tue–Sun 10:00–17:30 | — | — | — |
| Karşıyaka Güven Spor Çankaya Futbol Okulu | Bahçelievler | — | — | Mon–Thu, Sun 08:30–23:30, Fri, Sat 08:30–10:30 | — | — | — |
