Kids classes and clubs in every neighbourhood of Çankaya district, Ankara
| Place | Neighbourhood | Ages | Class times | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Çoksesli Müzik Derneği | Ayrancı | 4+ years | Sat, Sun; Sat, Sun 10:00–13:00 | Mon, Wed–Fri 13:30–20:00, Sat, Sun 08:30–20:00 | — | — | — |
| Arzu Dirin Bale Akademi | Ayrancı | 3+ years | — | Mon–Fri 10:00–19:30, Sat, Sun 10:00–17:30 | — | — | — |
| Diltek Dil Okulları | Ayrancı | 8–15 years | Sat 10:00–12:20 | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat 10:00–17:00 | — | — | — |
| Dünya Dans Merkezi | Ayrancı | 4–6 years | — | Mon, Thu 10:30–20:30, Tue, Wed 14:30–20:30, Fri 10:30–19:00, Sat, Sun 10:30–16:00 | — | — | — |
| Eczacıbaşı Voleybol Okulları Batıkent Kampüsü | Ayrancı, Batıkent · 2 branches | 6–12 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Karate okulu Taurus dojo | Balgat, Ayrancı · 2 branches | — | Mon, Wed 18:15–19:15; Tue, Thu 18:15–19:15 | Mon 10:00–21:30, Tue–Fri 11:00–21:30, Sat, Sun 11:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Max Dance Studio | Ayrancı | 3–15 years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Metinhan Dans Okulu | Ayrancı | 6–14 years | — | Mon–Sun 09:00–23:00 | — | — | — |
| Okyanus Gülüm Pekcan Bale Kursu | Ayrancı | 3½+ years | — | Mon–Sun 09:30–22:30 | — | — | — |
| Trio Dans ve Sanat Akademisi | Ayrancı | 4–16 years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 09:30–19:30, Sun 10:30–19:30 | — | — | free |
| Türk-Amerikan Derneği | Ayrancı | 7–17 years | — | Mon–Fri 09:00–19:30, Sat, Sun 09:00–16:30 | — | — | — |
| Bahçelievler Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu | Bahçelievler | 3–14 years | Sat, Sun 10:00–12:50; Sat, Sun 14:00–16:50 +1 | Mon–Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Cemre Bilim Sanat Akademisi | Bahçelievler | 7–14 years | — | — | — | — | — |
| MUCSS İNGİLİZCE SPOR OKULU | Bahçelievler · 2 branches | 4–12 years | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat, Sun 10:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Salsa Ankara Dans Akademisi | Bahçelievler | 6–15 years | — | Mon–Sun 10:00–23:00 | — | — | free |
| Ankara Güneş Basketbol Okulları ve Takımları | Balgat | 6–12 years | — | Mon–Sun 09:00–19:00 | — | — | free |
| Crypto Dans Akademi | Balgat | 5–12 years | Sat, Sun 11:00; Sat, Sun 12:00 +1 | Mon–Fri 09:30–23:30, Sat, Sun 09:00–23:30 | — | — | free |
| Flex Dans Akademi | Balgat | 4–12 years | — | Mon–Sun 10:00–24:00 | — | — | — |
| Galatasaray Balgat Futbol Okulu | Balgat | 10–14 years | — | — | — | — | — |
| Hacettepe Balgat Futbol Okulu | Balgat | 5–14 years | — | — | — | — | free |
| Troya Sanat Merkezi | Balgat | — | Sat 12:30–14:00 | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 11:00–20:00, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Ankara Zen Spor Kulübü / Zen Okçuluk | Beysukent | 6+ years | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | free |
| Global Sınıf Bilim ve Teknoloji Merkezi | Beysukent | 5+ years | Mon–Fri 09:00–16:30 | Mon–Fri 07:00–19:00, Sat, Sun 09:00–18:30 | — | — | free |
| Hidayet Türkoğlu Basketbol Akademisi | Dikmen, Beysukent · 2 branches | 5–17 years | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | free |
| Jet Spor Kulübü Ümitköy | Beysukent | 4+ years | Sat, Sun 12:30–13:30; Sat, Sun 13:30–14:30 +1 | Mon, Wed 16:00–20:30, Tue, Thu 18:00–19:15, Sat, Sun 12:00–16:30 | — | — | free |
| Latino Dans Stüdyosu | Beysukent, Kavaklıdere · 2 branches | 6–14 years | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 13:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Mini Sanat | Beysukent | 0–12 years | — | Mon–Fri 09:30–19:00, Sat 09:30–18:00 | — | — | — |
| Odeon Sanat Akademisi | Beysukent | 4+ years | — | Mon–Thu 10:00–22:00, Fri 10:00–21:00, Sat 09:00–22:00, Sun 09:00–21:00 | — | — | free |
| SD Spor Okulları Cimnastik Spor Kulübü | Beysukent | 3–5 years | — | Mon–Sun 09:30–21:00 | — | — | — |
| Geleneksel Sporlar Spor Kulübü | Bilkent | 5+ years | Mon–Sun 09:00–19:00 | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | free |
| NBA Basketball School Bilkent Sports International | Bilkent | 5–17 years | — | Mon–Sun 09:00–23:00 | — | — | free |
| ODTÜ Spor Kulübü | Bilkent | 5+ years | Mon–Fri 08:30–17:30; Sat, Sun 10:00–12:50 +1 | — | — | — | yes |
| ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi | Bilkent | 13–17 years | — | — | — | — | — |
| StarPoint Gymnastics | Bilkent | 3–12 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | free |
| Topspin Tenis Akademisi | Bilkent | 4–12 years | — | Mon–Fri 07:30–23:30, Sat, Sun 08:00–21:30 | — | — | — |
| Adım Sanat ve Dans Okulu | Çayyolu | 3½–16 years | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| AlgoritmaLab Robotik Kodlama Kursu | Çayyolu | 4+ years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 11:00–17:30, Wed 11:00–18:30, Sat 10:00–17:00, Sun 15:30–17:00 | — | — | free |
| Altay Dil Akademi | Çayyolu | 7–14 years | — | — | — | — | — |
| Ankara Atak Spor Kulübü | Çayyolu | 7–16 years | — | Mon–Wed, Sat, Sun 09:00–21:00, Thu, Fri 09:00–22:00 | — | — | — |
| Bach-çe Sanat Atölyesi | Çayyolu | 4–5 years | — | Mon–Sun 09:30–19:30 | — | — | — |
| Balou Academy | Çayyolu | 4+ years | — | Tue–Fri 11:00–19:00, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| Beştepe Artletics | Çayyolu | 3+ years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Çayyolu Gücü Spor Kulübü | Çayyolu | 5–16 years | — | — | — | — | — |
| Çayyolu Son Aşama | Çayyolu | 7–9 years | — | Mon–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Elif Bale, Dans ve Müzik Merkezi | Çayyolu | 3–18 years | — | Mon, Wed 12:00–19:00, Tue 12:00–18:00, Thu 12:00–20:00, Fri 12:00–20:30, Sat 10:00–19:30, Sun 11:00–17:00 | — | — | — |
| Fenerbahçe Ankara Spor Okulları | Çayyolu, Yenimahalle · 2 branches | 2+ years | Mon–Fri 09:00–17:00 | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat, Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Fenerbahçe Çayyolu | Çayyolu | 5–14 years | — | — | — | — | — |
| Gymdayz Cimnastik Akademi | Çayyolu | 4–12 years | — | Mon–Sat 11:00–22:00, Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| GYMNASİUM AKADEMİ CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ | Çayyolu | 3–12 years | — | Tue–Fri 14:00–20:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | — | — | — |
| Karaca English House | Çayyolu | 5–12 years | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–16:00 | — | — | free |
| Katsu Ankara Aikido ve Yoga | Çayyolu | 8–17 years | Tue, Thu 17:15–18:15; Sat, Sun 10:30–11:30 +5 | Mon 07:50–09:30 & 17:00–20:00, Tue, Thu 10:30–12:30 & 17:15–20:45, Wed 07:50–09:30 & 10:15–11:15 & 17:00–20:00, Fri 07:50–09:30 & 10:15–11:15 & 19:00–20:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | TRY 3,600 /month +1 | — | free |
| Kimura BJJ Turkey | Çayyolu | — | Fri 10:30; Sat 10:30 +2 | Mon–Sun 09:00–24:00 | — | — | — |
| Mady Dans | Çayyolu, Batıkent · 2 branches | 3–15 years | — | Mon, Tue, Thu 11:00–20:00, Wed 12:00–20:00, Sat 11:00–18:00, Sun 11:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Mamatomo | Çayyolu | 3–8 years | — | Tue–Fri 10:00–19:00, Sat, Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| METS Dil ve Kişisel Eğitim Okulu | Çayyolu | 7–18 years | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Modern Sahne Sanat Okulu | Çayyolu | 4–18 years | — | — | — | — | — |
| Mr. B English Club | Çayyolu | 6–13 years | — | Mon–Fri 11:00–19:00, Sat 10:00–15:30 | — | — | — |
| Music Haus | Çayyolu | 3+ years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Octopoda Academy | Çayyolu | 3–4 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Özel Dünya Barışı Çocuk Yuvası ve Kulübü | Çayyolu | 7–14 years | — | Mon–Fri 07:00–19:00 | — | — | — |
| Özel İncek Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu | Çayyolu | 7–14 years | Mon, Wed, Fri 09:00 | Mon–Sun 10:00–18:30 | — | — | — |
| Şekerspor06 Spor Kulübü | Çayyolu | 13 years | — | Mon–Sun 09:30–18:00 | — | — | — |
| TEKDİL - Çayyolu Çocuklar için İngilizce Kursu Yaz Okulu Şubesi | Çayyolu | 4–12 years | — | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat 09:30–16:00 | — | — | — |
| Tekdil İngilizce Öğrenim Merkezi | Çayyolu | 6–12 years | — | — | — | — | — |
| Viva Sanat | Çayyolu | 4+ years | — | Mon 09:00–21:00, Tue–Sun 10:00–21:00 | — | — | free |
| WeDo Robotics | Çayyolu, Ümitköy · 2 branches | 4+ years | — | Mon–Sun 09:00–18:00 +1 | — | — | free |
| Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu Çukurambar Exclusive Şube | Çukurambar | 4–12 years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| ANKARA GALATASARAY YÜZME OKULLARI | Çukurambar | 4–14 years | — | Sat, Sun 13:30–17:30 | — | — | — |
| Ankara Yelken Kulübü | Çukurambar | 6–11 years | — | — | — | — | — |
| MAD Sanat Akademi | Çukurambar | 3–6 years | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Mokşa Çocuk | Çukurambar | 4–6 years | Sat 12:30–13:30 | Tue–Fri 10:00–18:00, Sat 10:00–16:30 | — | — | — |
| Murat Hacıoğlu Futbol Akademi | Çukurambar | 6+ years | — | Mon–Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Orka Spor Kulübü | Çukurambar | 3½–12 years | — | — | — | — | — |
| Pony Park Çankaya | Çukurambar | 3+ years | — | Tue–Sun 10:00–18:30 | — | — | paid |
| Ankara Spor Akademisi | Dikmen, İncek · 2 branches | 5–18 years | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Armoni Dans Ve Müzik Akademisi | Dikmen | 8–14 years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| Ata Spor Kulübü | Dikmen, Altındağ · 2 branches | 3–12 years | — | Mon–Sun 10:00–22:00 +1 | — | — | free |
| Ender Demirkaya Spor Kulübü | Dikmen | 5–11 years | — | Tue, Thu 17:00–20:30, Wed, Fri 17:00–21:30, Sat, Sun 11:00–19:00 | — | — | — |
| Hermes Sanat Akademisi | Dikmen | 6–12 years | — | Tue–Fri 11:00–19:30, Sat 09:30–18:30, Sun 10:30–15:30 | — | — | yes |
| Kent Paten | Dikmen · 2 branches | 4–15 years | Mon, Thu, Fri 19:00–19:50; Sat, Sun 11:00–11:50 +1 | Mon, Wed–Fri 12:00–19:00, Tue, Sat, Sun 12:00–22:00 +1 | ≈ TRY 1,500 /lesson | — | paid |
| Luniva Oyun & Sanat Atölyesi | Dikmen | 6–10 years | — | Mon–Sun 09:00–18:30 | — | — | — |
| Rota Başarı Eğitim Kurumları | Dikmen | 11–15 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat, Sun 08:30–19:00 | — | — | — |
| Anadolubeyi Spor Okulları | Kavaklıdere, Oran · 2 branches | 6–15 years | — | Mon–Sun 08:00–23:00 | — | — | free |
| Ankara Resim Kursu | Kavaklıdere | 5–14 years | Sat 12:00–14:00; Sat 14:00–15:30 +4 | Tue, Thu 09:00–21:00, Wed, Fri 12:00–17:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | TRY 4,000 /month +3 | — | — |
| Aslı Bale | Kavaklıdere | 4+ years | — | Mon–Fri 11:00–20:00, Sat 09:00–19:00, Sun 09:00–18:00 | — | — | yes |
| DaVinci Sanat | Kavaklıdere | — | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | TRY 5,500 (no period) | — | — |
| Karnaval Sanat Okulu | Kavaklıdere | 3–6 years | — | Mon–Sun 10:00–19:00 | from TRY 1,000 /hour | — | free |
| Kuzeyin Uşakları Çankaya | Kavaklıdere | 6–12 years | — | Mon–Sun 09:30–21:00 | — | — | — |
| Neriseramik | Kavaklıdere | 4+ years | — | Mon–Sat 10:30–21:00, Sun 14:00–20:00 | TRY 950 (no period) | — | — |
| Özel Gözde Müzik Eğitimleri Merkezi | Kavaklıdere | 6+ years | — | Mon–Sat 10:30–19:00 | — | — | free |
| Türközü Spor Kulübü | Kavaklıdere | 6–18 years | — | — | — | — | — |
| Yetenek Evi Sanat Akademisi | Kavaklıdere | 5–12 years | Sun 15:00–19:00 | Mon–Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| AÇS Tiyatrosu | Kızılay | 3–14 years | — | — | — | — | — |
| Ankara Akademi Sanat | Kızılay | 6+ years | — | Mon 10:00–21:00, Tue 09:00–22:00, Wed–Sat 09:00–21:00, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Bilişsel Akademi | Kızılay | 4–14 years | — | Mon–Sun 09:00–19:50 | — | — | free |
| Çan Tiyatrosu | Kızılay | 7–17 years | — | — | — | — | — |
| Capital English | Kızılay | 6–12 years | — | Mon–Fri 09:00–18:30, Sat, Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Dört Beceri Yabancı Dil Kursu | Kızılay | 8–14 years | — | Mon–Sat 09:30–18:30 | TRY 15,000 /course | — | — |
| Enerji yüzme kulübü kolej şubesi | Kızılay | 3½+ years | Sat, Sun 17:00–18:00; Sat, Sun 18:00–19:00 | — | ≈ TRY 750 /lesson +1 | — | — |
| Hacettepeliler Yüzme Kursu | Kızılay, Mamak · 2 branches | 4–13 years | — | Mon, Wed, Fri 10:00–20:00, Tue, Thu 10:00–21:00, Sat, Sun 10:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Kum Sanat | Kızılay | 6–12 years | — | Tue–Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| My Music Sanat Merkezi | Kızılay | 5+ years | — | Mon–Fri, Sun 09:00–21:00, Sat 09:00–22:00 | — | — | free |
| SAKM Sadri Alışık Akademi Ankara | Kızılay | 14–16 years | — | Mon, Wed 10:00–21:00, Tue, Thu, Fri 10:00–19:00, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| Sanat Üretim Derneği | Kızılay | 4–14 years | Sat, Sun 11:00–12:00; Sat, Sun 13:00–14:30 +1 | Mon 12:00–21:30, Tue–Fri 15:00–21:30, Sat 10:00–22:30, Sun 10:30–22:00 | — | — | — |
| SEM Müzik, Sanat Batıkent | Kızılay, Batıkent · 2 branches | 5+ years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Swan English | Kızılay | 8–14 years | — | — | — | — | — |
| YDS Academy | Kızılay | 7–17 years | — | Mon, Wed, Fri 09:00–21:30, Tue, Thu 09:00–20:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Anjelina Cimnastik | Oran | 3–12 years | — | Mon, Tue, Thu–Sun 10:00–19:00, Wed 07:30–19:00 | — | — | free |
| Ankara Yüzme | Oran · 2 branches | 4–15 years | — | Mon–Sat 09:00–22:00, Sun 09:00–20:00 +1 | — | — | — |
| BKM Mutfak Atölye | Oran | 6–16 years | — | — | — | — | — |
| Galatasaray Yüzme Okulu İncek | Oran | 4+ years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| İlkbahar Sanat Akademi | Oran | 5–17 years | — | Mon–Sun 10:00–21:00 | — | — | free |
| Özel Arki Eğitim Kursu | Oran | 7–15 years | — | Mon–Sat 09:00–19:00 | — | — | yes |
| Real Madrid Futbol Programı | Oran, Gölbaşı · 2 branches | 4–17 years | — | — | — | — | free |
| Twins Cimnastik | Yaşamkent, Oran · 2 branches | 4+ years | — | Mon–Thu 12:00–20:00, Sat, Sun 09:30–18:00 +1 | — | — | — |
| Adam Sanat Akademi | Ümitköy | 4–10 years | — | Tue–Sun 10:00–20:00 | — | — | free |
| Atmaca Tenis Akademi | Ümitköy, İncek · 2 branches | 5–14 years | — | Mon–Sun 08:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Fame Dans ve Müzik Okulu | Ümitköy | 4–13 years | — | Mon–Fri 14:00–20:00, Sat, Sun 09:30–19:00 | — | — | yes |
| Bebikoo Hareket Stüdyosu | Yaşamkent | 3+ years | Fri 10:00 | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | yes |
| Çocuk Sinema Okulu | Yaşamkent | 8–16 years | — | Tue–Fri 12:00–19:00, Sat 10:30–19:00 | — | — | — |
| Emre Şen Müzik Akademisi | Yaşamkent | 4–6 years | — | Tue–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Şavkar Cimnastik | Yaşamkent | 3–12 years | — | Tue–Fri 14:00–20:00, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | — | free |
| SportsA Academy | Yaşamkent | 3–17 years | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 09:00–21:00, Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Vamos Akademi | Yaşamkent | 7+ years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Ankara Olimpos Yüzme Okulu | Ayrancı | — | — | Mon–Sun 09:00–23:00 | — | — | — |
| CanEnglish | Ayrancı | — | — | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat, Sun 10:00–19:00 | — | — | — |
| Zekine Ceramic | Ayrancı | — | — | Mon–Wed, Fri, Sat 09:00–17:00, Thu 09:00–21:00 | — | — | — |
| Beşevler Sanat Merkezi | Bahçelievler | — | — | Mon–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| İngi Kids | Bahçelievler | — | — | Tue–Sun 10:00–17:30 | — | — | — |
| Karşıyaka Güven Spor Çankaya Futbol Okulu | Bahçelievler | — | — | Mon–Thu, Sun 08:30–23:30, Fri, Sat 08:30–10:30 | — | — | — |
| Kulis Sanat Akademisi | Bahçelievler | — | — | Mon–Sun 10:00–23:30 | — | — | — |
| Şenok Okçuluk Spor Kulübü | Bahçelievler | — | — | Tue–Fri 13:00–19:30, Sat, Sun 11:00–18:30 | — | — | — |
| Torii Dojo | Bahçelievler | — | — | Mon–Wed 16:00–21:00, Thu, Fri 18:30–21:00, Sat 11:00–19:30, Sun 11:00–15:00 | — | — | — |
| Adabey Sanat Akademi | Balgat | — | — | Mon–Fri 10:00–21:30, Sat, Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Ay Işığı Sanat Merkezi | Balgat | — | — | Mon–Fri 11:00–16:00, Sat 09:00–18:00, Sun 12:00–15:00 | — | — | — |
| Elit Sporcular Spor Kulübü | Balgat | — | — | Mon–Fri 14:00–21:00, Sat, Sun 10:00–21:00 | — | — | — |
| Keçiörengücü Balgat Futbol Okulu | Balgat | — | — | Sat, Sun 12:00–15:00 | — | — | — |
| Aykon Academy | Beysukent | — | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Indance | Beysukent | — | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| ODTÜ Spor Kulübü Yüzme Takımı | Bilkent | — | — | Tue–Fri 16:30–19:15, Sat, Sun 08:30–13:30 & 16:30–19:15 | — | — | — |
| Active English Çayyolu Yabancı Diller Kursu | Çayyolu | — | — | Mon–Fri 09:30–21:00, Sat 09:00–19:30, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Adel Yüzme Akademi Spor Kulübü | Çukurambar, Çayyolu · 2 branches | — | — | Mon–Sun 07:00–22:00 +1 | — | — | free |
| Ankara Tenis Kursu | Çayyolu · 2 branches | — | — | Mon–Sun 08:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Ankarakartal Kız Futbol Okulu | Çayyolu | — | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| bySANAT ÇAYYOLU | Çayyolu | — | — | Tue–Thu, Sat, Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Çayyolu Key Academy | Çayyolu | — | — | Mon–Fri 11:00–20:00, Sat, Sun 09:30–20:00 | — | — | — |
| Koruspor Futbol Okulu | Çayyolu | — | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Magic Hands Spor Külübü | Çayyolu | — | — | Mon–Fri 16:30–21:30, Sat, Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Say Sanat Akademi | Çayyolu | — | — | Tue 13:00–20:00, Wed–Fri 11:00–20:00, Sat, Sun 10:00–19:00 | — | — | free |
| Sistem Basketbol Akademi | Çayyolu | — | — | Mon–Fri 15:00–22:00, Sat, Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Suna Korat Müzik | Çayyolu | — | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Vila Sanat Merkezi | Çayyolu | — | — | Tue–Sun 10:00–21:00 | — | — | — |
| Aren Athletics | Çukurambar | — | — | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat, Sun 08:00–21:00 | — | — | — |
| Master Academy Spor Kulübü | Çukurambar, Kızılay · 2 branches | — | — | Mon–Fri, Sun 09:00–21:00, Sat 10:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Agora Spor ve Sanat Akademi | Dikmen | — | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | yes |
| Ankarademirspor Cevizlidere Futbol Okulu | Dikmen | — | — | Mon–Sun 13:00–17:00 | — | — | — |
| Ankaragücü Gökkuşağı Futbol Okulu | Dikmen | — | — | Sat, Sun 12:30–13:30 | — | — | — |
| Bjk Ankara Spor Okulu | Dikmen | — | — | Mon–Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Fenerbahçe Çankaya Futbol Okulu | Dikmen | — | — | Sat, Sun 09:00–13:00 | — | — | — |
| Başkent Angora Spor Kulübü | Kavaklıdere | — | — | Mon–Fri 11:00–20:30, Sat, Sun 11:00–14:00 | — | — | — |
| Burak Sancar Müzik Kursu | Kavaklıdere | — | — | Mon–Fri 12:00–20:00, Sat, Sun 10:00–19:00 | — | — | free |
| Dancecholic Academy | Kavaklıdere | — | — | Mon–Fri 11:00–21:00, Sat, Sun 10:00–21:00 | — | — | — |
| Dinamik Akademi Vip | Kavaklıdere | — | — | Mon–Sun 08:00–21:00 | — | — | — |
| Gültek Piyano Akademisi | Kavaklıdere | — | — | Wed–Fri 14:00–19:00, Sat, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Keçiörengücü Çankaya Seyran Futbol Okulu | Kavaklıdere | — | — | Mon–Fri 09:00–17:00, Sat, Sun 13:00–17:00 | — | — | — |
| Kemal Alpan Sanat Atölyeleri | Kavaklıdere | — | — | Mon–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Shine Dans & Tango Stüdyosu | Kavaklıdere | — | — | Mon–Fri 16:00–22:00, Sat 14:00–21:30, Sun 14:00–19:00 | — | — | — |
| Spor Bilimleri Akademisi | Kavaklıdere · 2 branches | — | — | Mon 08:00–18:30, Tue–Fri 08:00–22:00, Sat, Sun 09:00–22:00 +1 | — | — | yes |
| T.C. M.E.B. Özel Duygu Bale ve Müzik Akademi | Kavaklıdere | — | — | Tue–Fri 11:00–20:00, Sat 09:00–20:00, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Anıt Eğitim | Kızılay | — | — | Mon–Sun 09:00–18:30 | — | — | — |
| Ankara Yüzme Dersi | Kızılay, Batıkent · 2 branches | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun 08:00–21:00, Wed 08:00–21:30, Sat 09:00–21:00 | — | — | — |
| Çocuklar İçin İngilizce Kursu - Yetenek Akademi | Kızılay | — | — | Mon–Sun 08:00–19:00 | — | — | — |
| DENİZ SPOR KULÜBÜ | Kızılay | — | — | Mon–Fri 11:00–21:00, Sat 11:00–19:00 | — | — | — |
| Gordion Spor Kulübü | Kızılay, Yenimahalle · 2 branches | — | — | Mon, Wed–Fri 17:00–20:00, Tue 17:00–18:30, Sat, Sun 14:00–20:00 +1 | — | — | — |
| ikiteknik | Kızılay | — | — | — | — | — | — |
| M.E.B Rapsodi Sanat Akademi | Kızılay | — | — | Wed–Fri 12:00–20:00, Sat, Sun 10:00–19:30 | — | — | free |
| Moyo Sanat | Kızılay | — | — | Tue–Thu 15:00–18:30, Sat, Sun 10:00–18:30 | — | — | — |
| Siyah Kalem Resim Kursu | Kızılay | — | — | Mon, Tue, Thu–Sun 09:00–18:00, Wed 09:00–18:30 | — | — | — |
| Son Aşama Yabancı Dil Kursu | Kızılay | — | — | Mon–Fri 08:30–21:30, Sat, Sun 08:30–18:30 | — | — | — |
| TEOL Dil Okulları | Kızılay | — | — | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat 09:00–19:00, Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Vektörel Bilişim | Kızılay | — | — | Mon–Sun 09:00–21:30 | — | — | — |
| MUCSS İngilizce Spor Okulu | Oran, Altındağ · 2 branches | — | — | Mon–Sat 09:00–19:00 | — | — | — |
| T.C. MEB Özel Beste Kırmacı Müzik Akademisi | Oran | — | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | free |
| Artı Başarı Dünyası | Ümitköy | — | — | Mon–Fri 07:30–19:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Beşiktaş Ankara Basketbol Spor Okulu | Ümitköy | — | — | Sat, Sun 09:00–15:00 | — | — | — |
| Master Art Akademi Bale ve Müzik Okulu | Ümitköy | — | — | Tue–Sun 09:00–20:30 | — | — | — |
| Gala Sanat Akademisi | Yaşamkent | — | — | Tue 11:00–20:30, Wed, Fri 11:00–19:30, Thu 11:00–21:30, Sat, Sun 10:00–19:00 | — | — | free |
| MuTu Akademi | Yaşamkent | — | — | Mon–Sun 09:30–21:00 | — | — | — |
| Polifoni Sanat | Yaşamkent | — | — | Mon–Fri 12:00–21:00, Sat, Sun 10:00–21:00 | — | — | free |
| RoboJunior Robotik Kodlama Akademisi | Yaşamkent | — | — | Mon, Sat, Sun 10:00–17:00, Tue–Fri 10:00–18:00 | — | — | — |
| SportsA Life Club | Yaşamkent | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat, Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Tuğcu Fight Club | Yaşamkent | — | — | Mon–Sun 10:30–24:00 | — | — | free |
| Çankaya Eskrim | Bahçelievler, Çayyolu +1 · 3 branches | 6+ years | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | — | — | free |
| Motto Cimnastik | Bahçelievler, Altındağ +3 · 5 branches | 3–15 years | — | Mon–Sun 10:00–21:00 +3 | — | — | — |
| Filenin Yıldızları Voleybol Akademisi | Beysukent, Dikmen · 3 branches | 5–17 years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 +2 | — | — | free |
| ACS Yüzme Kulübü | Çayyolu, Yaşamkent · 3 branches | 3–12 years | — | Tue–Sun 07:00–22:00 +2 | — | — | — |
| Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü | Çukurambar, Çayyolu +2 · 4 branches | 3–10 years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 09:00–18:00 +2 | TRY 5,000 /month | — | free |
